| No | Fakultas | Program Studi | Akreditasi | No SK | Masa Berlaku |
| 1 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Sejarah | B | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 30-Dec-25 |
| 2 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Matematika | B | 2085/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017 | 20-Jun-22 |
| 3 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 3844/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | 17-Oct-22 |
| 4 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Ekonomi | B | 4226/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | 07-Nov-22 |
| 5 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi | B | 2453/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | 11-Apr-25 |
| 6 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi Negara | B | 4242/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | 07-Nov-22 |
| 7 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi Negara (S2) | B | 5298/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | 27-Dec-22 |
| 8 | Fakultas Hukum | Ilmu Hukum | B | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 30-Dec-25 |
| 9 | Fakultas Teknik | Teknik Mesin | C | 4745/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 | 18-Aug-25 |
| 10 | Fakultas Teknik | Teknik Informatika | C | 3084/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | 05-May-25 |
| 11 | Fakultas Teknik | Teknik Sipil | B | 7732/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 | 24-Nov-25 |
| 12 | Fakultas Teknik | Teknik Pertambangan | C | 5408/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | 08-Nov-25 |
| 13 | Fakultas Ekonomi | Akuntansi | B | 5858/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | 22-Sep-25 |
| 14 | Fakultas Ekonomi | Manajemen | C | 1005/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | 16-Apr-24 |
| 15 | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | Budidaya Perairan | B | 3017/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | 05-May-25 |
| 16 | Fakultas Pertanian | Agroteknologi | C | 3608/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 28-Dec-23 |
| 17 | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Ilmu Kesehatan Masyarakat | B | 0743/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2018 | 27-Oct-23 |
| 18 | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Ilmu Gizi | – | – | – |
| 19 | Akreditasi Universitas | Universitas Dayanu Ikhsanuddin | C | 437/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 | 19-Dec-23 |
